Альт-покемоны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ринкко (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов== | ==Список покемонов== | ||
− | <div style="margin-top: | + | {{Категории покедекса}} |
− | + | <div style="margin-left: 50px; margin-top: 20px; text-align: center;"> | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
Строка 134: | Строка 114: | ||
|тип1 = Летающий | |тип1 = Летающий | ||
|тип2 = Волшебный | |тип2 = Волшебный | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 10016 | ||
+ | |имя = {{M10016}} | ||
+ | |тип1 = Темный | ||
+ | |тип2 = Призрак | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 16:45, 25 сентября 2024
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Темный
Ядовитый
Нормальный
Темный
Огненный
Волшебный
Ядовитый
Стальной
Стальной
Водный
Травяной
Нет
Травяной
Насекомое
Призрак
Психический
Каменный
Призрак
Огненный
Призрак
Водный
Психический
Насекомое
Электрический
Насекомое
Нет
Насекомое
Огненный
Нормальный
Огненный
Летающий
Волшебный
Темный
Призрак