IX поколение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эвилиф (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Список покемонов== {{Категории покедекса}} <b>Типы покемонов:</b> Нормальный|<img src=https://pokepow...») |
FullHouse (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов== | ==Список покемонов== | ||
{{Категории покедекса}} | {{Категории покедекса}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <center>{{ | + | <center> |
+ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 906 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M906}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 31: | Строка 12: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 907 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M907}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 38: | Строка 19: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 908 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M908}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Темный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 909 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M909}} |
|тип1 = Огненный | |тип1 = Огненный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 52: | Строка 33: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 910 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M910}} |
|тип1 = Огненный | |тип1 = Огненный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 59: | Строка 40: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 911 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M911}} |
|тип1 = Огненный | |тип1 = Огненный | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Призрак |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 912 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M912}} |
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 73: | Строка 54: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 913 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M913}} |
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 80: | Строка 61: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 914 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M914}} |
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Боевой |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 917 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M917}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Насекомое |
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 918 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M918}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Насекомое |
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 919 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M919}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип1 = Насекомое | |тип1 = Насекомое | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 129: | Строка 89: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 920 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M920}} |
|тип1 = Насекомое | |тип1 = Насекомое | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Темный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 928 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M928}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Травяной |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нормальный |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 929 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M929}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нормальный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 930 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M930}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нормальный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 944 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M944}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Ядовитый |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нормальный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 945 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M945}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Ядовитый |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нормальный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 946 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M946}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Травяной |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Призрак |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 947 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M947}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Призрак |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 948 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M948}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Земляной |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 949 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M949}} |
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Земляной |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 950 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M950}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Каменный |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 955 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M955}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип1 = Психический | |тип1 = Психический | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 354: | Строка 173: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 956 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M956}} |
|тип1 = Психический | |тип1 = Психический | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 361: | Строка 180: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 957 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M957}} |
− | |тип1 | + | |тип1 = Волшебный |
− | + | |тип2 = Стальной | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |тип2 = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 958 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M958}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип1 = Волшебный | |тип1 = Волшебный | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Стальной |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 959 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M959}} |
|тип1 = Волшебный | |тип1 = Волшебный | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Стальной |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 960 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M960}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Водный |
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 961 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M961}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Водный |
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 962 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M962}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Летающий |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Темный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 963 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M963}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Водный |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 964 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M964}} |
− | + | |тип1 = Водный | |
− | |тип1 = | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 965 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M965}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип1 = Стальной | |тип1 = Стальной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Ядовитый |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 966 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M966}} |
|тип1 = Стальной | |тип1 = Стальной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Ядовитый |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 967 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M967}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Дракон |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нормальный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 968 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M968}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип1 = Стальной | |тип1 = Стальной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нет |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 969 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M969}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Каменный |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Ядовитый |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 970 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M970}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Каменный |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Ядовитый |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 973 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M973}} |
− | |тип1 = | + | |тип1 = Летающий |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Боевой |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 979 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M979}} |
|тип1 = Боевой | |тип1 = Боевой | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Призрак |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= | + | |номер = 981 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M981}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип1 = Нормальный | |тип1 = Нормальный | ||
|тип2 = Психический | |тип2 = Психический | ||
}} | }} | ||
− | + | </center> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="text-align: center; | <div style="text-align: center; | ||
padding: 5px; | padding: 5px; |
Текущая версия на 19:59, 17 июля 2025
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта