IX поколение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов== | ==Список покемонов== | ||
{{Категории покедекса}} | {{Категории покедекса}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<center>{{ | <center>{{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= 948 | + | |номер = 948 |
|имя = {{M948}} | |имя = {{M948}} | ||
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
Строка 31: | Строка 11: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер= 949 | + | |номер = 949 |
|имя = {{M949}} | |имя = {{M949}} | ||
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
|тип2 = Земляной | |тип2 = Земляной | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 981 | ||
+ | |имя = {{M981}} | ||
+ | |тип1 = Нормальный | ||
+ | |тип2 = Психический | ||
}}</center> | }}</center> | ||
<div style="text-align: center; | <div style="text-align: center; |
Текущая версия на 16:45, 25 сентября 2024
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Травяной
Земляной
Травяной
Земляной
Нормальный
Психический