Звуконепроницаемость: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ринкко (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Обычная способность</h2> | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Обычная способность</h2> | ||
| − | <div style="width: | + | <div style="width: 850px;"> |
<div class="AtkPokemonStep">{{M100}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M100}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M101}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M101}}</div> | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
<h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Скрытая способность</h2> | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Скрытая способность</h2> | ||
| − | <div style="width: | + | <div style="width: 850px;"> |
<div class="AtkPokemonStep">{{M410}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M410}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M411}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M411}}</div> | ||
Текущая версия на 16:14, 22 марта 2026
Эффект способности
Защищает покемона от звуковых атак














