Список всех покемонов Хоэнна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Покедеил (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
|style="text-align:center;"|{{Лиственный камень}}<br>{{Водный амулет}}<br>{{Металлическая роза}} | |style="text-align:center;"|{{Лиственный камень}}<br>{{Водный амулет}}<br>{{Металлическая роза}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"|{{M264}} (20 - 23 ур.)<br>{{M310}} (15 - 20 ур.)<br> {{M352}} (5 - 10 ур.)<br> (4 - 8 ур.) | + | |style="text-align:center;"|{{M264}} (20 - 23 ур.)<br>{{M310}} (15 - 20 ур.)<br> {{M352}} (5 - 10 ур.)<br> {{M318}} (4 - 8 ур.) |
|style="text-align:center;"|[[Дорога 118]] | |style="text-align:center;"|[[Дорога 118]] | ||
|style="text-align:center;"|{{Блестки}} | |style="text-align:center;"|{{Блестки}} | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|style="text-align:center;"|{{Чудесное семя}}<br>{{Лиственный камень}}<br>{{Блестки}} | |style="text-align:center;"|{{Чудесное семя}}<br>{{Лиственный камень}}<br>{{Блестки}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|{{M116}} (10 - 15 ур.)<br>{{M278}} (11 - 14 ур.)<br>{{M320}} (5 - 20 ур.)<br>{{M129}} (6 - 11 ур.) |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|[[Западный морской маршрут]] |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Отсутствует |
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|{{M116}} (10 - 15 ур.)<br>{{M278}} (11 - 14 ур.)<br>{{M320}} (5 - 20 ур.)<br>{{M129}} (6 - 11 ур.) |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|[[Восточный морской маршрут]] |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Отсутствует |
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|{{M170}}(7 - 16 ур.)<br>{{M129}} (10 - 11 ур.)<br>{{M278}} 12 - 15 ур.)<br>{{M279}} (16 - 19 ур.) |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|[[Сердце Приливов]] |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Отсутствует |
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|<font color="maroon">{{M219}} <b> (75 - 95 ур.)</b></font><br><font color="maroon">{{M758}} <b> (75 - 95 ур.)</b></font><br><br><font color="maroon">{{M467}} <b> (75 - 95 ур.)</b></font> |
| − | + | |style="text-align:center;"|[[Обугленные разломы]] | |
| − | + | |style="text-align:center;"|Отсутствует | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |style="text-align:center;"| | ||
| − | |style="text-align:center;"| | ||
Текущая версия на 09:50, 24 января 2026
Ниже представлен полный список покемонов, обитающих в регионе Хоэнн.

































































