Легендарные покемоны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Покедеил (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{ | + | {{Покеление_покемона|номер=144|имя={{M144}}|тип1=Ледяной|тип2=Летающий}} |
| − | Покеление_покемона | + | {{Покеление_покемона|номер=145|имя={{M145}}|тип1=Электрический|тип2=Летающий}} |
| − | |номер = | + | {{Покеление_покемона|номер=146|имя={{M146}}|тип1=Огненный|тип2=Летающий}} |
| − | |имя = {{ | + | {{Покеление_покемона|номер=150|имя={{M150}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} |
| − | |тип1 = Ледяной | + | {{Покеление_покемона|номер=243|имя={{M243}}|тип1=Электрический|тип2=Нет}} |
| − | |тип2 = Летающий | + | {{Покеление_покемона|номер=244|имя={{M244}}|тип1=Огненный|тип2=Нет}} |
| − | }} | + | {{Покеление_покемона|номер=245|имя={{M245}}|тип1=Водный|тип2=Нет}} |
| − | {{ | + | {{Покеление_покемона|номер=249|имя={{M249}}|тип1=Психический|тип2=Летающий}} |
| − | Покеление_покемона | + | {{Покеление_покемона|номер=250|имя={{M250}}|тип1=Огненный|тип2=Летающий}} |
| − | |номер = | + | {{Покеление_покемона|номер=377|имя={{M377}}|тип1=Каменный|тип2=Нет}} |
| − | |имя = {{ | + | {{Покеление_покемона|номер=378|имя={{M378}}|тип1=Ледяной|тип2=Нет}} |
| − | |тип1 = Электрический | + | {{Покеление_покемона|номер=379|имя={{M379}}|тип1=Стальной|тип2=Нет}} |
| − | |тип2 = Летающий | + | {{Покеление_покемона|номер=380|имя={{M380}}|тип1=Дракон|тип2=Психический}} |
| − | }} | + | {{Покеление_покемона|номер=381|имя={{M381}}|тип1=Дракон|тип2=Психический}} |
| − | {{ | + | {{Покеление_покемона|номер=382|имя={{M382}}|тип1=Водный|тип2=Нет}} |
| − | Покеление_покемона | + | {{Покеление_покемона|номер=383|имя={{M383}}|тип1=Земляной|тип2=Нет}} |
| − | |номер= | + | {{Покеление_покемона|номер=384|имя={{M384}}|тип1=Дракон|тип2=Летающий}} |
| − | |имя = {{ | + | {{Покеление_покемона|номер=480|имя={{M480}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} |
| − | |тип1 = | + | {{Покеление_покемона|номер=481|имя={{M481}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} |
| − | |тип2 = Летающий | + | {{Покеление_покемона|номер=482|имя={{M482}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} |
| − | }} | + | {{Покеление_покемона|номер=483|имя={{M483}}|тип1=Дракон|тип2=Стальной}} |
| + | {{Покеление_покемона|номер=484|имя={{M484}}|тип1=Дракон|тип2=Водный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=485|имя={{M485}}|тип1=Огненный|тип2=Стальной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=486|имя={{M486}}|тип1=Нормальный|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=487|имя={{M487}}|тип1=Дракон|тип2=Призрак}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=488|имя={{M488}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=638|имя={{M638}}|тип1=Стальной|тип2=Боевой}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=639|имя={{M639}}|тип1=Каменный|тип2=Боевой}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=640|имя={{M640}}|тип1=Травяной|тип2=Боевой}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=641|имя={{M641}}|тип1=Летающий|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=642|имя={{M642}}|тип1=Электрический|тип2=Летающий}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=643|имя={{M643}}|тип1=Дракон|тип2=Огненный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=644|имя={{M644}}|тип1=Дракон|тип2=Электрический}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=645|имя={{M645}}|тип1=Земляной|тип2=Летающий}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=646|имя={{M646}}|тип1=Дракон|тип2=Ледяной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=716|имя={{M716}}|тип1=Волшебный|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=717|имя={{M717}}|тип1=Темный|тип2=Летающий}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=718|имя={{M718}}|тип1=Дракон|тип2=Земляной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=772|имя={{M772}}|тип1=Нормальный|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=773|имя={{M773}}|тип1=Нормальный|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=785|имя={{M785}}|тип1=Электрический|тип2=Волшебный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=786|имя={{M786}}|тип1=Психический|тип2=Волшебный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=787|имя={{M787}}|тип1=Травяной|тип2=Волшебный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=788|имя={{M788}}|тип1=Водный|тип2=Волшебный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=789|имя={{M789}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=790|имя={{M790}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=791|имя={{M791}}|тип1=Психический|тип2=Стальной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=792|имя={{M792}}|тип1=Психический|тип2=Призрак}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=800|имя={{M800}}|тип1=Психический|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=888|имя={{M888}}|тип1=Волшебный|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=889|имя={{M889}}|тип1=Боевой|тип2=Стальной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=890|имя={{M890}}|тип1=Ядовитый|тип2=Дракон}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=891|имя={{M891}}|тип1=Боевой|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=892|имя={{M892}}|тип1=Боевой|тип2=Темный}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=894|имя={{M894}}|тип1=Электрический|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=895|имя={{M895}}|тип1=Дракон|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=896|имя={{M896}}|тип1=Ледяной|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=897|имя={{M897}}|тип1=Призрак|тип2=Нет}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=898|имя={{M898}}|тип1=Психический|тип2=Травяной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=905|имя={{M905}}|тип1=Волшебный|тип2=Летающий}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=1001|имя={{M1001}}|тип1=Темный|тип2=Травяной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=1002|имя={{M1002}}|тип1=Темный|тип2=Ледяной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=1003|имя={{M1003}}|тип1=Темный|тип2=Земляной}} | ||
| + | {{Покеление_покемона|номер=1004|имя={{M1004}}|тип1=Темный|тип2=Огненный}} | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div style="text-align: center; | + | <div style="text-align: center; padding: 5px; border-radius: 5px; background: #f3f2ff; border: 1px solid #d6d5e2;"> |
| − | + | <div style="display: inline-block; width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | |
| − | + | <div style="display: inline-block; width: 250px;"> [[Мифические покемоны]]</div> | |
| − | |||
| − | |||
| − | <div style="display: inline-block; | ||
| − | |||
| − | <div style="display: inline-block; | ||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Покемоны]] | [[Категория:Покемоны]] | ||
[[Категория:Покедекс]] | [[Категория:Покедекс]] | ||
Текущая версия на 11:16, 5 февраля 2026
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение Категория силы • Группа опыта
Категории покемонов:
Легендарные покемоны • Мифические покемоны • Ультра покемоны • Стартовые покемоны • Ископаемые • Альт-покемоны • Парадоксы
Формы покемонов:
Покемоны формы Алола • Покемоны формы Хисуи • Покемоны формы Галар • Покемоны формы Мега • Прочие формы покемонов













































































































































