624 Поньярд: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
border: 1px solid #d6d5e2;"> | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">← {{ | + | width: 250px;">← {{M623}}</div> |
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">{{ | + | width: 250px;">{{M625}} →</div> |
</div> | </div> | ||
{{ | {{ | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
</ul> | </ul> | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
+ | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 22:46, 22 апреля 2020
Темный
Стальной
Базовые статы
Здоровье: 45
Атака: 85
Защита: 70
Скорость: 60
Спец. Атака: 40
Спец. Защита: 40
Прочие характеристикиАтака: 85
Защита: 70
Скорость: 60
Спец. Атака: 40
Спец. Защита: 40
Эволюции: #624 Поньярд → 52 ур → #625 Бишарп
Описание: Тело этого покемона — меч. Если он затупится, покемон наточит себя речными камнями.
Способности: Непокорность Концентрация
Скрытая способность: Давление
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}