352 Кеклеон: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
border: 1px solid #d6d5e2;"> | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;"> | + | width: 250px;">← {{M351}}</div> |
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">{{M353}} | + | width: 250px;">{{M353}} →</div> |
</div> | </div> | ||
{{ | {{ | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|вес = 22 | |вес = 22 | ||
|рост = 0.92 | |рост = 0.92 | ||
− | |категория силы = | + | |категория силы = 4 |
|мальчики = 50 | |мальчики = 50 | ||
|девочки = 50 | |девочки = 50 | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
<li>Ловля.</li> | <li>Ловля.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" |
Текущая версия на 01:28, 19 октября 2024
Нормальный
Нет
Базовые статы
Здоровье: 60
Атака: 90
Защита: 70
Скорость: 40
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 120
Прочие характеристикиАтака: 90
Защита: 70
Скорость: 40
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 120
Эволюции: #352 Кеклеон
Описание: Этот покемон может менять свою окраску в зависимости от окружения. Если его испугать, он вернется к исходному цвету.
Способности: Изменение цвета
Скрытая способность: Изменчивость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Ловля.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Калос | Маршрут 12 | Ловится |
Алола | Тропа №10 | Ловится |
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}