345 Лилип: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
border: 1px solid #d6d5e2;"> | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;"> | + | width: 250px;">← {{M344}}</div> |
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|вес = 23.8 | |вес = 23.8 | ||
|рост = 0.92 | |рост = 0.92 | ||
− | |категория силы = | + | |категория силы = 4 |
|мальчики = 88 | |мальчики = 88 | ||
|девочки = 12 | |девочки = 12 | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Способы получения покемона== | ==Способы получения покемона== | ||
<ul> | <ul> | ||
+ | <li>Призвать через {{Окаменелость}}</li> | ||
<li>Покупка у игроков.</li> | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях. | Покемон не обитает на локациях. |
Текущая версия на 01:28, 19 октября 2024
Травяной
Каменный
Базовые статы
Здоровье: 66
Атака: 41
Защита: 77
Скорость: 23
Спец. Атака: 61
Спец. Защита: 87
Прочие характеристикиАтака: 41
Защита: 77
Скорость: 23
Спец. Атака: 61
Спец. Защита: 87
Эволюции: #345 Лилип → 40 ур → #346 Крадили
Описание: Он маскирует себя под морскую водоросль, раскачивая свои щупальца. Когда ничего не подозревающая жертва подплывает, она полностью заглатывается. Эти покемоны вымерли 100 миллионов лет назад.
Способности: Присоски
Скрытая способность: Водоотвод
Способы получения покемона
- Призвать через Окаменелость
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}