464 Райпериор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lam (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|рост = 2.4 | |рост = 2.4 | ||
|категория силы = 7 | |категория силы = 7 | ||
− | |мальчики = | + | |мальчики = 50 |
− | |девочки = | + | |девочки = 50 |
|здоровье = 115 | |здоровье = 115 | ||
|атака = 140 | |атака = 140 | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|спец. защита = 55 | |спец. защита = 55 | ||
|описание = У этого покемона есть специальные отверстия на руках, с помощью которых он может выстреливать камнями. Если рядом будет Геодут, Райпериор может взять этого покемона и использовать его как метательный снаряд. | |описание = У этого покемона есть специальные отверстия на руках, с помощью которых он может выстреливать камнями. Если рядом будет Геодут, Райпериор может взять этого покемона и использовать его как метательный снаряд. | ||
− | |эволюции = {{M111}} → 25 ур. → {{M112}} → | + | |эволюции = {{M111}} → 25 ур. → {{M112}} → {{Протектор}} → {{M464}} |
|способности = [[Громоотвод]] [[Каменная голова]] | |способности = [[Громоотвод]] [[Каменная голова]] | ||
|скрытая = [[Опрометчивость]] | |скрытая = [[Опрометчивость]] | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|номер = 464 | |номер = 464 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
+ | |||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = ghost|имя = Проклятье|доп = Разведение.}}{{Атака|тип = ground|имя = Землетрясение|доп = 48 ур.}}<br>{{Атака|тип = rock|имя = Каменное лезвие|доп = 41 ур.}}{{Атака|тип = fighting|имя = Прорыв барьера|доп = ТМ 31.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = bug|имя = Мега рог|доп = 55 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Впрыск яда|доп = 1 ур.}}<br> | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: <br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Озорной</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Атаки== | ==Атаки== |
Текущая версия на 00:40, 25 апреля 2021
Земляной
Каменный
Базовые статы
Здоровье: 115
Атака: 140
Защита: 130
Скорость: 40
Спец. Атака: 55
Спец. Защита: 55
Прочие характеристикиАтака: 140
Защита: 130
Скорость: 40
Спец. Атака: 55
Спец. Защита: 55
Описание: У этого покемона есть специальные отверстия на руках, с помощью которых он может выстреливать камнями. Если рядом будет Геодут, Райпериор может взять этого покемона и использовать его как метательный снаряд.
Способности: Громоотвод Каменная голова
Скрытая способность: Опрометчивость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Набор атак: Разведение. 48 ур. 41 ур. ТМ 31. Дополнительные опции атак на выбор: 55 ур. 1 ур.
|
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 126 Скорость: Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 19 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Непреклонный | +Атака★ | Защита★ | Скорость | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Озорной | Атака★ | +Защита★ | Скорость | -Спец.Атака | Спец.Защита |