Синее пламя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Синее пламя |имяангл = Blue Flare |pp = 5 |категория = Специальная |контакт = |зву...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|точность = 85 | |точность = 85 | ||
|описание = Имеет 20% вероятность ожечь цель. | |описание = Имеет 20% вероятность ожечь цель. | ||
− | |особенности = | + | |особенности = Если урон от атаки будет нанесен по замороженному противнику, то противник незамедлительно оттает. |
+ | В случае применения атаки Синее пламя пользователем, если противник ходит вторым в раунде и использует [[Синтез молнии]] , мощность атаки [[Синтез молнии]] удваивается. | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
<b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | ||
Строка 19: | Строка 22: | ||
==По развитию== | ==По развитию== | ||
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M643}}</div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== |
Текущая версия на 16:48, 6 мая 2020
Синее пламя
Blue Flare
5 PP
Огненная
Специальная
Мощность: 130 • Точность: 85
Имеет 20% вероятность ожечь цель.
Если урон от атаки будет нанесен по замороженному противнику, то противник незамедлительно оттает.
В случае применения атаки Синее пламя пользователем, если противник ходит вторым в раунде и использует Синтез молнии , мощность атаки Синтез молнии удваивается.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
Пусто.
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.