Зловещий ветер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Konnor (обсуждение | вклад) |
Bonny (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{ | ||
Атакаинфо | Атакаинфо | ||
− | | | + | |имя = Зловещий ветер |
− | | | + | |имяангл = Ominous wind |
− | |pp=5 | + | |pp = 5 |
− | | | + | |категория = Специальная |
− | | | + | |контакт = Контакт |
− | |мощность=60 | + | |звуковая = |
− | |точность=100 | + | |приоритет = |
− | | | + | |цель = Противник |
− | |По развитию= | + | |тип = Призрачная |
− | {{ | + | |мощность = 60 |
− | {{ | + | |точность = 100 |
− | + | |описание = Ни имеет никаких эффектов | |
− | + | |особенности = Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс увеличить [[Статы|Атаку]], [[Статы|Защиту]], [[Статы|Скорость]], [[Статы|Спец. атаку]] и [[Статы|Спец. защиту]] пользователя +1. | |
− | + | }} | |
− | + | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | |
− | + | __TOC__ | |
− | {{ | + | ==По развитию== |
− | + | <div style="width: 900px;"> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M177}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M178}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M284}}</div> | |
− | {{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M425}}</div> |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M426}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M442}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M478}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M479}}</div> | |
− | {{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M487}}</div> |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M491}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M562}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M563}}</div> | |
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M592}}</div> | |
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M593}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M722}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M723}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M724}}</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M200}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M351}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M353}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M354}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M355}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M356}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M429}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M477}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M722}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M723}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M724}}</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | ==По TM или HM== | ||
+ | Пусто. | ||
+ | ==По обучению== | ||
+ | Пусто. | ||
+ | [[Категория:Атаки]] | ||
+ | [[Категория:Специальные атаки]] |
Текущая версия на 17:13, 9 сентября 2020
Зловещий ветер
Ominous wind
5 PP, контактная
Призрачная
Специальная
Мощность: 60 • Точность: 100
Ни имеет никаких эффектов
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс увеличить Атаку, Защиту, Скорость, Спец. атаку и Спец. защиту пользователя +1.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.