Зловещий ветер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Konnor (обсуждение | вклад) |
Bonny (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|точность = 100 | |точность = 100 | ||
|описание = Ни имеет никаких эффектов | |описание = Ни имеет никаких эффектов | ||
− | |особенности = Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс увеличить Атаку, Защиту, Скорость, Спец. атаку и Спец. защиту пользователя +1. | + | |особенности = Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс увеличить [[Статы|Атаку]], [[Статы|Защиту]], [[Статы|Скорость]], [[Статы|Спец. атаку]] и [[Статы|Спец. защиту]] пользователя +1. |
}} | }} | ||
<b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
==По развитию== | ==По развитию== | ||
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M177}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M178}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M284}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M425}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M426}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M442}}</div> |
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M478}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M479}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M487}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M491}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M562}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M563}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M592}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M593}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M722}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M723}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M724}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
− | + | <div style="width: 900px;"> | |
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M200}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M351}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M353}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M354}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M355}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M356}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M429}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M477}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M722}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M723}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M724}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. | ||
Строка 33: | Строка 56: | ||
Пусто. | Пусто. | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Специальные атаки]] |
Текущая версия на 17:13, 9 сентября 2020
Зловещий ветер
Ominous wind
5 PP, контактная
Призрачная
Специальная
Мощность: 60 • Точность: 100
Ни имеет никаких эффектов
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс увеличить Атаку, Защиту, Скорость, Спец. атаку и Спец. защиту пользователя +1.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.