Мутная вода: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Мутная вода |имяангл = Muddy Water |pp = 10 |категория = Специальная |контакт = |зв...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 42: | Строка 42: | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M007}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M007}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M008}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M008}}</div> | ||
Строка 71: | Строка 72: | ||
Пусто. | Пусто. | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Специальные атаки]] |
Текущая версия на 11:39, 23 июня 2020
Мутная вода
Muddy Water
10 PP
Водная
Специальная
Мощность: 90 • Точность: 85
Имеет 30% вероятность понизить точность цели на одну ступень.
Атака имеет 10% шанс напугать противника, если пользователь ходит первым в раунде.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.