Награды: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> Модификаторы • Покеболы • Регенераторы • Эвольвер...») |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | ||
− | [[Модификаторы]] • [[Покеболы]] • [[Регенераторы]] • [[ | + | [[Модификаторы]] • [[Покеболы]] • [[Регенераторы]] • [[Эволверы]] • [[Квестовые]] • [[Награды]] • [[Ремесло предметы|Ремесло]] • [[Прочее]]<br><br> |
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|style="text-align:center;"|{{Золотая медаль}} | |style="text-align:center;"|{{Золотая медаль}} | ||
|style="text-align:center;"|Медаль, которая выдается за первое место на турнире. | |style="text-align:center;"|Медаль, которая выдается за первое место на турнире. | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Победа в официальном турнире. |
− | |} | + | |- |
+ | |style="text-align:center;"|{{Серебряная медаль}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Медаль, которая выдается за второе место на турнире. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Второе место на официальном турнире. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Бронзовая медаль}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Медаль, которая выдается за второе место на турнире. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Третье место на официальном турнире. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{PokePower Helper}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Награда, которая выдается за помощь в создании игры. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Оказание помощи в развитии игры. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Космический жетон}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Жетон, который был выдан всем тем, кто хорошо себя проявил против {{M386}}. | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Красный бантик}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Бантик, который выдается за первое место на конкурсах. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Выиграть первое место на официальном конкурсе. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Синий бантик}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Бантик, который выдается за второе место на конкурсах. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Получить второе место на официальном конкурсе. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Зеленый бантик}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Бантик, который выдается за третье место на конкурсах. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Получить третье место на официальном конкурсе. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Серебряная звезда}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Отличительная награда, которая выдается тренерам, которые входят в турнирную категорию «B». Такие тренеры могут участвовать в турнирах соответствующей классификации. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Набрать 15 турнирных баллов. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Золотая звезда}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Отличительная награда, которая выдается тренерам, которые входят в турнирную категорию «C». Такие тренеры могут участвовать в турнирах соответствующей классификации. | ||
+ | |style="text-align:center;"|Набрать 30 турнирных баллов. | ||
+ | |} |
Текущая версия на 08:07, 15 июня 2021
Модификаторы • Покеболы • Регенераторы • Эволверы • Квестовые • Награды • Ремесло • Прочее
Предмет | Описание | Способ получения |
---|---|---|
Золотая медаль | Медаль, которая выдается за первое место на турнире. | Победа в официальном турнире. |
Серебряная медаль | Медаль, которая выдается за второе место на турнире. | Второе место на официальном турнире. |
Бронзовая медаль | Медаль, которая выдается за второе место на турнире. | Третье место на официальном турнире. |
PokePower Helper | Награда, которая выдается за помощь в создании игры. | Оказание помощи в развитии игры. |
Космический жетон | Жетон, который был выдан всем тем, кто хорошо себя проявил против #386 Деоксис. | |
Красный бантик | Бантик, который выдается за первое место на конкурсах. | Выиграть первое место на официальном конкурсе. |
Синий бантик | Бантик, который выдается за второе место на конкурсах. | Получить второе место на официальном конкурсе. |
Зеленый бантик | Бантик, который выдается за третье место на конкурсах. | Получить третье место на официальном конкурсе. |
Серебряная звезда | Отличительная награда, которая выдается тренерам, которые входят в турнирную категорию «B». Такие тренеры могут участвовать в турнирах соответствующей классификации. | Набрать 15 турнирных баллов. |
Золотая звезда | Отличительная награда, которая выдается тренерам, которые входят в турнирную категорию «C». Такие тренеры могут участвовать в турнирах соответствующей классификации. | Набрать 30 турнирных баллов. |