Металлический коготь: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Металлический коготь |имяангл = Metal Claw |pp = 35 |категория = Физическая |конт...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 52: | Строка 52: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M004}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M004}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M005}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M005}}</div> | ||
Строка 75: | Строка 76: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M767}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M767}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M768}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M768}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 10:36, 23 июня 2020
Металлический коготь
Metal Claw
35 PP, контактная
Стальная
Физическая
Мощность: 50 • Точность: 95
Имеет 10% вероятность повысить свою Атаку на одну ступень.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.