Скрежет: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Скрежет |имяангл = Metal Sound |pp = 40 |категория = Статусная |контакт = |звукова...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M529}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M529}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M530}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M530}}</div> | ||
Строка 54: | Строка 55: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M680}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M680}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M681}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M681}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 10:34, 23 июня 2020
Скрежет
Metal Sound
40 PP, звуковая
Стальная
Статусная
Мощность: • Точность: 85
Понижает Спец. Защиту цели на две ступени.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.