Двойные иглы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) |
Bonny (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
− | |||
− | |||
<div class="AtkPokemonStep">{{M090}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M090}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M091}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M091}}</div> | ||
Строка 37: | Строка 35: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M545}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M545}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M777}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M777}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 18:22, 19 августа 2020
Двойные иглы
Twineedle
15 PP, контактная
Насекомая
Физическая
Мощность: 25 • Точность: 100
Бьёт два раза за ход. Имеет 20% вероятность отравить цель.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.