Каменный: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
[[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | ||
− | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]<br><br> | + | <b>Типы покемонов:</b> |
+ | <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png width="30" height="30">[[Нормальный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png width="30" height="30">[[Огненный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png width="30" height="30">[[Водный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png width="30" height="30">[[Травяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png width="30" height="30">[[Электрический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png width="30" height="30">[[Ледяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png width="30" height="30">[[Боевой]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png width="30" height="30">[[Ядовитый]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png width="30" height="30">[[Земляной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png width="30" height="30">[[Летающий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png width="30" height="30">[[Психический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png width="30" height="30">[[Насекомое]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png width="30" height="30">[[Каменный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png width="30" height="30">[[Призрачный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png width="30" height="30">[[Драконий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png width="30" height="30">[[Тёмный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png width="30" height="30">[[Стальной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png width="30" height="30">[[Волшебный]] | ||
+ | <br><br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Версия 14:28, 22 мая 2022
Список покемонов каменного типа
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Типы покемонов:
Нормальный
• Огненный
• Водный
• Травяной
• Электрический
• Ледяной
• Боевой
• Ядовитый
• Земляной
• Летающий
• Психический
• Насекомое
• Каменный
• Призрачный
• Драконий
• Тёмный
• Стальной
• Волшебный
Каменный
Земляной
Каменный
Земляной
Каменный
Земляной
Каменный
Земляной
Земляной
Каменный
Земляной
Каменный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Летающий
Каменный
Нет
Насекомое
Каменный
Огненный
Каменный
Водный
Каменный
Каменный
Земляной
Каменный
Земляной
Каменный
Темный
Каменный
Нет
Стальной
Каменный
Стальной
Каменный
Стальной
Каменный
Каменный
Психический
Каменный
Психический
Каменный
Травяной
Каменный
Травяной
Каменный
Насекомое
Каменный
Насекомое
Водный
Каменный
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Каменный
Стальной
Каменный
Стальной
Каменный
Нет
Земляной
Каменный
Каменный
Стальной
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Насекомое
Каменный
Насекомое
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Каменный
Летающий
Каменный
Летающий
Каменный
Боевой
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Дракон
Каменный
Дракон
Каменный
Ледяной
Каменный
Ледяной
Каменный
Волшебный
Каменный
Волшебный
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Каменный
Летающий
Каменный
Ядовитый
Каменный
Стальной
Каменный
Призрак