Водяной хвост: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Водяной хвост |имяангл = Aqua Tail |pp = 10 |категория = Физическая |контакт = Кон...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 204: | Строка 204: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M784}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M784}}</div> | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Физические атаки]] |
Версия 20:30, 8 мая 2020
Водяной хвост
Aqua Tail
10 PP
Водная
Физическая
Мощность: 90 • Точность: 90
Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.