Водопад: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Водопад |имяангл = Waterfall |pp = 15 |категория = Физическая |контакт = Контактн...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
Пусто. | Пусто. | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M007}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M007}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M008}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M008}}</div> |
Текущая версия на 11:44, 23 июня 2020
Водопад
Waterfall
15 PP
Водная
Физическая
Мощность: 80 • Точность: 100
Имеет 20% вероятность заставить цель дрогнуть.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
Пусто.
По TM или HM
По обучению
Пусто.