Атака рогом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Атака рогом |имяангл = Horn attack |pp = 25 |категория = Физическая |контакт = Конт...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M588}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M588}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M589}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M589}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 10:43, 23 июня 2020
Атака рогом
Horn attack
25 PP, контактная
Нормальная
Физическая
Мощность: 65 • Точность: 100
Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.