Поглощение электричества: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
LanaSvet (обсуждение | вклад) |
LanaSvet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | = | + | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Общая информация</h2> |
Мощность [[Специальные атаки|специальных атак]] повышается на 30% | Мощность [[Специальные атаки|специальных атак]] повышается на 30% | ||
− | = | + | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Обычная способность</h2> |
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M135}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M135}}</div> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M807}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M807}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
− | = | + | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Скрытая способность</h2> |
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M312}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M312}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M417}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M417}}</div> | ||
</div> | </div> |
Версия 15:50, 3 декабря 2020
Общая информация
Мощность специальных атак повышается на 30%