Водный: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ринкко (обсуждение | вклад) |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
− | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]< | + | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]] |
+ | <div style="margin-left: 50px; margin-top: 20px; text-align: left;"> | ||
<b>Типы покемонов:</b> | <b>Типы покемонов:</b> | ||
− | [ | + | [[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] |
− | • [ | + | • [[Огненный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png>]] |
− | • [ | + | • [[Водный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png>]] |
− | • [ | + | • [[Травяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png>]] |
− | • [ | + | • [[Электрический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png>]] |
− | • [ | + | • [[Ледяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png>]] |
− | • [ | + | • [[Боевой|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png>]] |
− | • [ | + | • [[Ядовитый|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png>]] |
− | • [ | + | • [[Земляной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png>]] |
− | • [ | + | • [[Летающий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png>]] |
− | • [ | + | • [[Психический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png>]] |
− | • [ | + | • [[Насекомое|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png>]] |
− | • [ | + | • [[Каменный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png>]] |
− | • [ | + | • [[Призрачный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png>]] |
− | • [ | + | • [[Драконий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png>]] |
− | • [ | + | • [[Тёмный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png>]] |
− | • [ | + | • [[Стальной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png>]] |
− | • [ | + | • [[Волшебный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png>]] |
− | < | + | </div> |
+ | <br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Версия 23:29, 24 мая 2022
Список покемонов водного типа
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Боевой
Водный
Ядовитый
Водный
Ядовитый
Водный
Психический
Водный
Психический
Водный
Нет
Водный
Ледяной
Водный
Нет
Водный
Ледяной
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Психический
Водный
Нет
Водный
Летающий
Водный
Ледяной
Водный
Нет
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Электрический
Водный
Электрический
Водный
Волшебный
Водный
Волшебный
Водный
Нет
Водный
Земляной
Водный
Земляной
Водный
Психический
Водный
Ядовитый
Водный
Каменный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Летающий
Водный
Дракон
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Земляной
Водный
Земляной
Водный
Травяной
Водный
Травяной
Водный
Травяной
Водный
Летающий
Водный
Летающий
Насекомое
Водный
Водный
Темный
Водный
Темный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Земляной
Водный
Земляной
Водный
Нет
Водный
Темный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Ледяной
Водный
Ледяной
Водный
Ледяной
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Каменный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Стальной
Нормальный
Водный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Земляной
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Летающий
Электрический
Водный
Водный
Дракон
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Земляной
Водный
Земляной
Водный
Нет
Водный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Летающий
Водный
Летающий
Водный
Призрак
Водный
Призрак
Водный
Нет
Водный
Боевой
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Темный
Каменный
Водный
Каменный
Водный
Ядовитый
Водный
Ядовитый
Дракон
Водный
Нет
Водный
Нет
Огненный
Водный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Волшебный
Водный
Нет
Ядовитый
Водный
Ядовитый
Водный
Водный
Насекомое
Водный
Насекомое
Насекомое
Водный
Насекомое
Водный
Водный
Нет
Водный
Психический
Водный
Волшебный
Стальной
Водный
Водный
Психический