154 Меганиум: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Danko (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
Строка 443: | Строка 443: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =grass | |тип =grass | ||
Строка 449: | Строка 449: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =grass | |тип =grass | ||
Строка 455: | Строка 455: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =steel | |тип =steel | ||
Строка 461: | Строка 461: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =normal | |тип =normal | ||
Строка 467: | Строка 467: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =psychic | |тип =psychic | ||
Строка 473: | Строка 473: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =dragon | |тип =dragon | ||
Строка 479: | Строка 479: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =grass | |тип =grass | ||
Строка 485: | Строка 485: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =normal | |тип =normal | ||
Строка 491: | Строка 491: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =ground | |тип =ground | ||
Строка 497: | Строка 497: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =grass | |тип =grass | ||
Строка 503: | Строка 503: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип =grass | |тип =grass |
Текущая версия на 03:24, 14 июня 2022
Травяной
Нет
Базовые статы
Здоровье: 80
Атака: 82
Защита: 100
Скорость: 80
Спец. Атака: 83
Спец. Защита: 100
Прочие характеристикиАтака: 82
Защита: 100
Скорость: 80
Спец. Атака: 83
Спец. Защита: 100
Описание: Аромат его цветов умиротворяет и успокаивает нервы. В бою он выделяет больше успокаивающего запаха, чтобы усмирить настроенного на бой соперника
Способности: Сверхрост
Скрытая способность: Травяной щит
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон нигде не обитает.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
6 ур.
9 ур.
12 ур.
18 ур.
22 ур.
26 ур.
34 ур.
40 ур.
46 ур.
54 ур.
60 ур.
66 ур.
70 ур.
TM и HM
TM 01
TM 06
TM 10
TM 11
TM 15
TM 16
TM 17
TM 20
TM 21
TM 22
TM 26
TM 27
TM 32
TM 33
TM 42
TM 44
TM 45
TM 48
TM 49
TM 53
TM 68
TM 75
TM 78
TM 82
TM 86
TM 87
TM 88
TM 90
TM 96
TM 100
По разведению