Сверхредкие покемоны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Topsin (обсуждение | вклад) |
Topsin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<li>{{M451}}</li> | <li>{{M451}}</li> | ||
<li>{{M718}}</li> | <li>{{M718}}</li> | ||
+ | <li>{{M819}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
<li>{{M624}}</li> | <li>{{M624}}</li> | ||
<li>{{M379}}</li> | <li>{{M379}}</li> | ||
+ | <li>{{M835}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Строка 28: | Строка 30: | ||
<li>{{M451}}</li> | <li>{{M451}}</li> | ||
<li>{{M243}}</li> | <li>{{M243}}</li> | ||
+ | <li>{{M819}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Строка 38: | Строка 41: | ||
<li>{{M214}}</li> | <li>{{M214}}</li> | ||
<li>{{M492}}</li> | <li>{{M492}}</li> | ||
+ | <li>{{M835}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
[[Категория:Покемоны]] | [[Категория:Покемоны]] |
Версия 21:12, 4 января 2023
Сверхредкие покемоны нападают на всех локациях, где доступно нападение. Шанс их встретить небольшой. Список сверхредких меняется в начале каждого сезона.