909 Фуекоко: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Покедеил (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Покедеил (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
| Строка 241: | Строка 241: | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =normal |
| − | |имя = | + | |имя = Таран |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =ground |
| − | |имя = | + | |имя = Шлепок грязи |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =fire |
| − | |имя = | + | |имя =Огненный клык |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =electric |
| − | |имя = | + | |имя =Грозовой клык |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =fairy |
| − | |имя = | + | |имя = Жалобный плач |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =fire |
| − | |имя = | + | |имя =Вращение огня |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =normal |
| − | |имя = | + | |имя = Выдержка |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =psychic |
| − | |имя = | + | |имя = Дзен-Голова |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =normal |
| − | |имя = | + | |имя = Удар телом |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =grass |
| − | |имя = | + | |имя = Взрывное семя |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =ground |
| − | |имя = | + | |имя = Гневный топот |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =dark |
| − | |имя = | + | |имя = Разгрызание |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =fire |
| − | |имя = | + | |имя = Волна огня |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =normal |
| − | |имя = | + | |имя =Рука помощи |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =fire |
| − | |имя = | + | |имя =Огненный обет |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =dragon |
| − | |имя = | + | |имя = Гнев |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =fire |
| − | |имя = | + | |имя =Огненный штурм |
|доп = | |доп = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
|тип = | |тип = | ||
| − | |имя = | + | |имя =Вспышка характера |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|доп = | |доп = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
| − | |тип = | + | |тип =ghost |
| − | |имя = | + | |имя = Проклятье |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Версия 23:45, 25 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 67
Атака: 45
Защита: 59
Скорость: 36
Спец. Атака: 63
Спец. Защита: 40
Прочие характеристикиАтака: 45
Защита: 59
Скорость: 36
Спец. Атака: 63
Спец. Защита: 40
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

1 ур.

7 ур.

12 ур.

15 ур.

17 ур.

21 ур.

25 ур.

28 ур.

32 ур.

36 ур.
TM и HM

тм 05

тм 11

тм 17

тм 35

тм 38

тм 42

тм 43

тм 44

тм 61

тм 88

тм 90

тм 95

тм 101

тм 117











