143 Снорлакс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Эвилиф (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях | Покемон не обитает на локациях | ||
| + | |||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b>Тип покемона:</b> <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = |имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}<br>{{Атака|тип =|имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}<br> <b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = |имя =|доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 0<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
| + | |} | ||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> <font color="#a930b1" size="4";>★</font> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Текущая версия на 08:55, 28 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 160
Атака: 110
Защита: 65
Скорость: 30
Спец. Атака: 65
Спец. Защита: 110
Прочие характеристикиАтака: 110
Защита: 65
Скорость: 30
Спец. Атака: 65
Спец. Защита: 110
Описание: Этот покемон целыми днями только ест и спит. Это очень покорный покемон, дети используют его большой живот как площадку для игр.
Способности: Иммунитет Толстая кожа
Скрытая способность: Прожорливость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях
Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона: Набор атак: ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] Дополнительные опции атак на выбор: ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 0 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 0 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Робкий | Атака | Защита | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита |
| Скромный | Атака | Защита | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита |
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

4 ур.

9 ур.

12 ур.

17 ур.

20 ур.

25 ур.

28 ур.

28 ур.

33 ур.

36 ур.

41 ур.

44 ур.

49 ур.

50 ур.

57 ур.
TM и HM

TM 01

TM 06

TM 10

TM 11

TM 13

TM 14

TM 15

TM 17

TM 18

TM 21

TM 22

TM 23

TM 24

TM 25

TM 26

TM 27

TM 29

TM 30

TM 31

TM 32

TM 35

TM 37

TM 38

TM 39

TM 42

TM 44

TM 45

TM 48

TM 56

TM 68

TM 78

TM 80

TM 87

TM 88

TM 90

TM 93

TM 94

TM 100
По разведению







