603 Иллектрик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

JaSeRz (обсуждение | вклад) |
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|спец. атака = 75 | |спец. атака = 75 | ||
|спец. защита = 70 | |спец. защита = 70 | ||
− | |описание = | + | |описание = Стоит этому ненасытному покемону заметить добычу, он бросается за ней, оглушает током и ест. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|эволюции = {{M602}} → 39 ур → {{M603}} → [[электрический камень]] → {{M604}} | |эволюции = {{M602}} → 39 ур → {{M603}} → [[электрический камень]] → {{M604}} | ||
|способности = [[Левитация]] [[Минус]] | |способности = [[Левитация]] [[Минус]] |
Версия 15:38, 22 апреля 2020
Базовые статы
Здоровье: 65
Атака: 85
Защита: 70
Скорость: 40
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 70
Прочие характеристикиАтака: 85
Защита: 70
Скорость: 40
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 70
Описание: Стоит этому ненасытному покемону заметить добычу, он бросается за ней, оглушает током и ест.
Скрытая способность: Чистое тело
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

4 ур.

7 ур.

10 ур.

13 ур.

16 ур.

19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}