Пламенный пинок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Пламенный пинок |имяангл = Blaze Kick |pp = 10 |категория = Специальная |контакт =...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
==По развитию== | ==По развитию== | ||
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M106}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M257}}</div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
− | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M390}}</div> | |
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M391}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M392}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M447}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M448}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Версия 20:02, 3 мая 2020
Пламенный пинок
Blaze Kick
10 PP, контактная
Огненная
Специальная
Мощность: 90 • Точность: 85
Имеет повышенный шанс критического удара. Также имеет 10% вероятность ожечь цель.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.