Рост: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Рост |имяангл = Growth |pp = 20 |категория = Статусная |контакт = |звуковая = |при...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 64: | Строка 64: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M764}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M764}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M781}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M781}}</div> | ||
− | + | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
Версия 19:47, 22 июня 2020
Рост
Growth
20 PP
Нормальная
Статусная
Мощность: • Точность: 100
Повышает свою Спец. Атаку и Атаку на одну ступень каждую.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.