Пощечина хвостом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Пощечина хвостом |имяангл = Tail Slap |pp = 10 |категория = Физическая |контакт =...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M037}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M037}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M038}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M038}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M418}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M418}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M419}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M419}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 10:40, 23 июня 2020
Пощечина хвостом
Tail Slap
10 PP, контактная
Нормальная
Физическая
Мощность: 25 • Точность: 85
Наносит 2-5 ударов за ход.
Мощность атаки зависит от количества ударов хвостом по противнику: минимальное количество - 2, при этом мощность атаки будет равняться 50; максимальное количество - 5, при этом мощность атаки будет равняться 125.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.