Прорастание: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Прорастание |имяангл = Ingrain |pp = 20 |категория = Статусная |контакт = |звуко...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> |
Текущая версия на 12:15, 23 июня 2020
Прорастание
Ingrain
20 PP
Травяная
Статусная
Мощность: • Точность:
Не даёт использующему покинуть битву. Использующий восстанавливает 1/16 своих максимальных ОЗ каждый ход.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.