Ледяной клык: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Ледяной клык |имяангл = Ice Fang |pp = 15 |категория = Физическая |контакт = Конт...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M111}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M111}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M112}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M112}}</div> |
Текущая версия на 12:20, 23 июня 2020
Ледяной клык
Ice Fang
15 PP, контактная
Ледяная
Физическая
Мощность: 65 • Точность: 95
Имеет 10% вероятность заморозить цель и 10% вероятность заставить цель дрогнуть.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.