561 Сиглиф: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

JaSeRz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «561 Сиглиф») |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | 561 | + | <div style="text-align: center; |
| + | padding: 5px; | ||
| + | border-radius: 5px; | ||
| + | background: #f3f2ff; | ||
| + | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">← {{M560}}</div> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">{{M562}} →</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеинфа | ||
| + | |номер = 561 | ||
| + | |тип1 = Психический | ||
| + | |тип2 = Летающий | ||
| + | |группа опыта = 3 | ||
| + | |вес = 3 | ||
| + | |рост = 1.4 | ||
| + | |категория силы = 6 | ||
| + | |мальчики = 50 | ||
| + | |девочки = 50 | ||
| + | |здоровье = 72 | ||
| + | |атака = 58 | ||
| + | |защита = 80 | ||
| + | |скорость = 97 | ||
| + | |спец. атака = 103 | ||
| + | |спец. защита = 80 | ||
| + | |описание = Это божество-хранитель древнего города. Агрессорам приходилось столкнуться с мощными пси-атаками этого покемона. | ||
| + | |эволюции = {{M561}} | ||
| + | |способности = [[Призрачная кожа]] [[Волшебный щит]] | ||
| + | |скрытая = [[Тонированные линзы]] | ||
| + | |ток = __TOC__ | ||
| + | }} | ||
| + | ==Способы получения покемона== | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | ==Места обитания== | ||
| + | Покемон не обитает на локациях. | ||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | <b>Первый вариант:</b> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона: </b>Универсальный танк<br> | ||
| + | <b>Способность:</b> [[Волшебный щит]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = psychic|имя = Экран света|доп = 24 ур.}}{{Атака|тип = psychic|имя = Защитный экран|доп = 28 ур.}}<br>{{Атака|тип = fly|имя = Воздушное лезвие|доп = 41 ур.}}{{Атака|тип = fly|имя = Насест|доп = Разведение}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = psychic|имя = Сила космоса|доп = 48 ур.}} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
| + | |- | ||
| + | !Итем | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Светящийся клей}} | ||
| + | |- | ||
| + | !Автор | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
| + | |} | ||
| + | <b>Второй вариант:</b> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.атакер<br> | ||
| + | <b>Способность:</b> [[Волшебный щит]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = fly|имя = Воздушный резак|доп = 21 ур.}}{{Атака|тип = fly|имя = Насест|доп = ТМ 19/Разведение}}<br>{{Атака|тип = grass|имя = Энергетический шар|доп = ТМ 53}}{{Атака|тип = psychic|имя = Психошок|доп = ТМ 03}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = psychic|имя = Психокинез|доп = 44 ур.}} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
| + | |- | ||
| + | !Итем | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Объедки }} | ||
| + | |- | ||
| + | !Автор | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Rafael | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Под первый вариант прокачки:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Наглый</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;>Спец.Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Мирный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <b>Под второй вариант прокачки:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Спец.Атака <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость<font color="#a930b1" size="4";>★</font> </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ==Шайни окрас== | ||
| + | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
| + | Шайнидекс | ||
| + | |номер = 561 | ||
| + | }}</center> | ||
| + | |||
| + | ==Атаки== | ||
| + | {{ | ||
| + | АтакиПокемонДекс | ||
| + | |лвл = | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Лобовая атака | ||
| + | |доп = 1 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Злой взгляд | ||
| + | |доп = 4 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = grass | ||
| + | |имя = Виноградная лоза | ||
| + | |доп = 7 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Обвивание | ||
| + | |доп = 10 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Рост | ||
| + | |доп = 13 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Лиственное торнадо | ||
| + | |доп = 16 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Семена пиявки | ||
| + | |доп = 19 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | |тм = | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = poison | ||
| + | |имя = Чистый разум | ||
| + | |доп = TM 04 | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = poison | ||
| + | |имя = Отравление | ||
| + | |доп = TM 06 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
Текущая версия на 21:47, 28 июня 2021
Базовые статы
Здоровье: 72
Атака: 58
Защита: 80
Скорость: 97
Спец. Атака: 103
Спец. Защита: 80
Прочие характеристикиАтака: 58
Защита: 80
Скорость: 97
Спец. Атака: 103
Спец. Защита: 80
Эволюции:
#561 Сиглиф
#561 СиглифОписание: Это божество-хранитель древнего города. Агрессорам приходилось столкнуться с мощными пси-атаками этого покемона.
Способности: Призрачная кожа Волшебный щит
Скрытая способность: Тонированные линзы
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
Первый вариант:
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона: Универсальный танк Способность: Волшебный щит Набор атак: ![]() 24 ур. ![]() 28 ур. ![]() 41 ур. ![]() Разведение Дополнительные опции атак на выбор: ![]() 48 ур. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость: 0 Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
| Итем | |
| Автор | Danko |
Второй вариант:
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона:Спец.атакер Способность: Волшебный щит Набор атак: ![]() 21 ур. ![]() ТМ 19/Разведение ![]() ТМ 53 ![]() ТМ 03 Дополнительные опции атак на выбор: ![]() 44 ур. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 19 |
| Итем | |
| Автор | Rafael |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант прокачки:
| Наглый | -Атака | +Защита★ | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита★ |
| Мирный | -Атака | Защита★ | Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Под второй вариант прокачки:
| Скромный | -Атака | Защита | Скорость★ | +Спец.Атака ★ | Спец.Защита |
| Робкий | -Атака | Защита | +Скорость★ | Спец.Атака★ | Спец.Защита |
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

4 ур.

7 ур.

10 ур.

13 ур.

16 ур.

19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}





