Уверенность: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Уверенность |имяангл = Assurance |pp = 10 |категория = Физическая |контакт = Конт...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 61: | Строка 61: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M084}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M084}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M085}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M085}}</div> | ||
Строка 85: | Строка 86: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M634}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M634}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M635}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M635}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 11:11, 23 июня 2020
Уверенность
Assurance
10 PP, контактная
Темная
Физическая
Мощность: 60 • Точность: 100
Сила удваивается, если цель уже получила повреждения в этом ходу.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.