350 Майлотик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
LanaSvet (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 40: | Строка 40: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях. | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | <b>Первый вариант:</b> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.танк<br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Чудесная чешуя]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Регенерация|доп = 27 ур.}}{{Атака|тип = dragon|имя = Хвост дракона|доп = 24 ур.}}<br>{{Атака|тип = ice|имя = Мгла|доп = Разведение}}{{Атака|тип = water|имя = Кипяток|доп = ТМ 55}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = poison|имя = Сворачивание|доп = 41 ур.}}{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной луч|доп = ТМ 13}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>:0 <br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Целебная грязь}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | <b>Второй вариант:</b> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.танк<br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Чудесная чешуя]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Регенерация|доп = 27 ур.}}{{Атака|тип = dragon|имя = Хвост дракона|доп = 24 ур.}}<br>{{Атака|тип = ice|имя = Мгла|доп = Разведение}}{{Атака|тип = water|имя = Кипяток|доп = ТМ 55}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = poison|имя = Сворачивание|доп = 41 ур.}}{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной луч|доп = ТМ 13}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>:0 <br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Целебная грязь}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Под первый вариант:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Наглый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;>Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Спокойный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <b>Под второй вариант:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Мирный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Нахальный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 10:04, 24 июня 2021
Водный
Нет
Базовые статы
Здоровье: 95
Атака: 60
Защита: 79
Скорость: 81
Спец. Атака: 100
Спец. Защита: 125
Прочие характеристикиАтака: 60
Защита: 79
Скорость: 81
Спец. Атака: 100
Спец. Защита: 125
Описание: Он обитает на дне больших озер. Он заслуженно считается самым красивым покемоном и запечатлен на многих картинах и в статуях.
Способности: Чудесная чешуя Соперничество
Скрытая способность: Очарование
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
Первый вариант:
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.танк Способность: Чудесная чешуя Набор атак: 27 ур. 24 ур. Разведение ТМ 55 Дополнительные опции атак на выбор: 41 ур. ТМ 13 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость:0 Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
Итем | Целебная грязь |
Автор | Danko |
Второй вариант:
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.танк Способность: Чудесная чешуя Набор атак: 27 ур. 24 ур. Разведение ТМ 55 Дополнительные опции атак на выбор: 41 ур. ТМ 13 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость:0 Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
Итем | Целебная грязь |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант:
Наглый | -Атака | +Защита★ | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита★ |
Спокойный | Атака | +Защита★ | -Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита★ |
Под второй вариант:
Мирный | -Атака | Защита★ | Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Нахальный | Атака | Защита★ | -Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}