Стальной: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Список покемонов стального типа== <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> I поколение • II поколе...») |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов стального типа== | ==Список покемонов стального типа== | ||
− | + | {{Категории покедекса}} | |
− | + | <br> | |
− | < | + | <center>{{ |
− | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
|номер = 081 | |номер = 081 | ||
Строка 142: | Строка 141: | ||
|тип1 = Стальной | |тип1 = Стальной | ||
|тип2 = Психический | |тип2 = Психический | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 353: | Строка 345: | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ | |
− | + | Покеление_покемона | |
− | + | |номер = 10003 | |
− | + | |имя = {{M10003}} | |
− | + | |тип1 = Ядовитый | |
− | + | |тип2 = Стальной | |
− | + | }} | |
− | + | {{ | |
− | + | Покеление_покемона | |
− | + | |номер = 10004 | |
− | </ | + | |имя = {{M10004}} |
+ | |тип1 = Стальной | ||
+ | |тип2 = Водный | ||
+ | }} | ||
+ | </center> | ||
[[Категория:Покедекс]] | [[Категория:Покедекс]] |
Текущая версия на 16:59, 25 сентября 2024
Список покемонов стального типа
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Электрический
Стальной
Электрический
Стальной
Насекомое
Стальной
Земляной
Стальной
Насекомое
Стальной
Стальной
Летающий
Стальной
Волшебный
Стальной
Каменный
Стальной
Каменный
Стальной
Каменный
Стальной
Психический
Стальной
Психический
Стальной
Психический
Стальной
Нет
Психический
Стальной
Водный
Стальной
Каменный
Стальной
Каменный
Стальной
Стальной
Психический
Стальной
Психический
Боевой
Стальной
Электрический
Стальной
Каменный
Стальной
Стальной
Дракон
Огненный
Стальной
Земляной
Стальной
Насекомое
Стальной
Травяной
Стальной
Травяной
Стальной
Стальной
Нет
Стальной
Нет
Стальной
Нет
Темный
Стальной
Темный
Стальной
Насекомое
Стальной
Стальной
Боевой
Насекомое
Стальной
Стальной
Призрак
Стальной
Призрак
Стальной
Призрак
Стальной
Волшебный
Электрический
Стальной
Психический
Стальной
Стальной
Летающий
Травяной
Стальной
Стальной
Волшебный
Каменный
Стальной
Стальной
Нет
Стальной
Нет
Ядовитый
Стальной
Стальной
Водный