Зловоние: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ксена (обсуждение | вклад) |
Ксена (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Обычная способность</h2> | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Обычная способность</h2> | ||
| − | <div style="width: | + | <div style="width: 850px;"> |
<div class="AtkPokemonStep">{{M088}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M088}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M089}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M089}}</div> | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Скрытая способность</h2> | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Скрытая способность</h2> | ||
| − | <div style="width: | + | <div style="width: 850px;"> |
<div class="AtkPokemonStep">{{M109}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M109}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M110}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M110}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Способности]] | [[Категория:Способности]] | ||
Текущая версия на 21:30, 18 февраля 2026
Эффект способности
Если покемон получил прямой урон от какой-либо атаки противника, есть 10% шанс Напугать его.







