VII поколение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lam (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов== | ==Список покемонов== | ||
− | + | {{Категории покедекса}} | |
− | + | <br> | |
− | {{ | + | <center>{{ |
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 722 | |номер = 722 | ||
|имя = {{M722}} | |имя = {{M722}} | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 723 | |номер = 723 | ||
|имя = {{M723}} | |имя = {{M723}} | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 724 | |номер = 724 | ||
+ | |форма = _13 | ||
|имя = {{M724}} | |имя = {{M724}} | ||
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 725 | |номер = 725 | ||
|имя = {{M725}} | |имя = {{M725}} | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 726 | |номер = 726 | ||
|имя = {{M726}} | |имя = {{M726}} | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 727 | |номер = 727 | ||
|имя = {{M727}} | |имя = {{M727}} | ||
Строка 45: | Строка 46: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 728 | |номер = 728 | ||
|имя = {{M728}} | |имя = {{M728}} | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 729 | |номер = 729 | ||
|имя = {{M729}} | |имя = {{M729}} | ||
Строка 59: | Строка 60: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 730 | |номер = 730 | ||
|имя = {{M730}} | |имя = {{M730}} | ||
Строка 66: | Строка 67: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 731 | |номер = 731 | ||
|имя = {{M731}} | |имя = {{M731}} | ||
Строка 73: | Строка 74: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 732 | |номер = 732 | ||
|имя = {{M732}} | |имя = {{M732}} | ||
Строка 80: | Строка 81: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 733 | |номер = 733 | ||
|имя = {{M733}} | |имя = {{M733}} | ||
|тип1 = Нормальный | |тип1 = Нормальный | ||
|тип2 = Летающий | |тип2 = Летающий | ||
− | }}{{ | + | }} |
− | + | {{ | |
+ | Покеление_покемона | ||
|номер = 734 | |номер = 734 | ||
|имя = {{M734}} | |имя = {{M734}} | ||
Строка 93: | Строка 95: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 735 | |номер = 735 | ||
|имя = {{M735}} | |имя = {{M735}} | ||
|тип1 = Нормальный | |тип1 = Нормальный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
− | }}{{ | + | }} |
− | + | {{ | |
+ | Покеление_покемона | ||
|номер = 736 | |номер = 736 | ||
|имя = {{M736}} | |имя = {{M736}} | ||
|тип1 = Насекомое | |тип1 = Насекомое | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
− | }}{{ | + | }} |
− | + | {{ | |
+ | Покеление_покемона | ||
|номер = 737 | |номер = 737 | ||
|имя = {{M737}} | |имя = {{M737}} | ||
Строка 112: | Строка 116: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 738 | |номер = 738 | ||
|имя = {{M738}} | |имя = {{M738}} | ||
Строка 119: | Строка 123: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 739 | |номер = 739 | ||
|имя = {{M739}} | |имя = {{M739}} | ||
Строка 126: | Строка 130: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 740 | |номер = 740 | ||
|имя = {{M740}} | |имя = {{M740}} | ||
Строка 133: | Строка 137: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 741 | |номер = 741 | ||
|имя = {{M741}} | |имя = {{M741}} | ||
Строка 140: | Строка 144: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 742 | |номер = 742 | ||
|имя = {{M742}} | |имя = {{M742}} | ||
Строка 147: | Строка 151: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 743 | |номер = 743 | ||
|имя = {{M743}} | |имя = {{M743}} | ||
Строка 154: | Строка 158: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 744 | |номер = 744 | ||
|имя = {{M744}} | |имя = {{M744}} | ||
Строка 161: | Строка 165: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 745 | |номер = 745 | ||
|имя = {{M745}} | |имя = {{M745}} | ||
Строка 168: | Строка 172: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
− | |номер = | + | |номер = 746 |
− | |имя = {{ | + | |имя = {{M746}} |
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|номер = 747 | |номер = 747 | ||
|имя = {{M747}} | |имя = {{M747}} | ||
Строка 189: | Строка 186: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 748 | |номер = 748 | ||
|имя = {{M748}} | |имя = {{M748}} | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Ядовитый |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Водный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 749 | |номер = 749 | ||
|имя = {{M749}} | |имя = {{M749}} | ||
Строка 203: | Строка 200: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 750 | |номер = 750 | ||
|имя = {{M750}} | |имя = {{M750}} | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Земляной |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нет |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 751 | |номер = 751 | ||
|имя = {{M751}} | |имя = {{M751}} | ||
Строка 217: | Строка 214: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 752 | |номер = 752 | ||
|имя = {{M752}} | |имя = {{M752}} | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Водный |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Насекомое |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 753 | |номер = 753 | ||
|имя = {{M753}} | |имя = {{M753}} | ||
Строка 231: | Строка 228: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 754 | |номер = 754 | ||
|имя = {{M754}} | |имя = {{M754}} | ||
|тип1 = Травяной | |тип1 = Травяной | ||
− | |тип2 = | + | |тип2 = Нет |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 755 | |номер = 755 | ||
|имя = {{M755}} | |имя = {{M755}} | ||
Строка 245: | Строка 242: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 756 | |номер = 756 | ||
|имя = {{M756}} | |имя = {{M756}} | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Травяной |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Волшебный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 757 | |номер = 757 | ||
|имя = {{M757}} | |имя = {{M757}} | ||
Строка 259: | Строка 256: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 758 | |номер = 758 | ||
|имя = {{M758}} | |имя = {{M758}} | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Ядовитый |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Огненный |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 759 | |номер = 759 | ||
|имя = {{M759}} | |имя = {{M759}} | ||
Строка 273: | Строка 270: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 760 | |номер = 760 | ||
|имя = {{M760}} | |имя = {{M760}} | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Нормальный |
− | |тип2 = | + | |тип2 = Боевой |
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 761 | |номер = 761 | ||
|имя = {{M761}} | |имя = {{M761}} | ||
Строка 287: | Строка 284: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 762 | |номер = 762 | ||
|имя = {{M762}} | |имя = {{M762}} | ||
Строка 294: | Строка 291: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 763 | |номер = 763 | ||
|имя = {{M763}} | |имя = {{M763}} | ||
Строка 301: | Строка 298: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 764 | |номер = 764 | ||
|имя = {{M764}} | |имя = {{M764}} | ||
Строка 308: | Строка 305: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 765 | |номер = 765 | ||
|имя = {{M765}} | |имя = {{M765}} | ||
Строка 315: | Строка 312: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 766 | |номер = 766 | ||
|имя = {{M766}} | |имя = {{M766}} | ||
Строка 322: | Строка 319: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 767 | |номер = 767 | ||
|имя = {{M767}} | |имя = {{M767}} | ||
Строка 329: | Строка 326: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 768 | |номер = 768 | ||
|имя = {{M768}} | |имя = {{M768}} | ||
Строка 336: | Строка 333: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 769 | |номер = 769 | ||
|имя = {{M769}} | |имя = {{M769}} | ||
Строка 343: | Строка 340: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 770 | |номер = 770 | ||
|имя = {{M770}} | |имя = {{M770}} | ||
Строка 350: | Строка 347: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 771 | |номер = 771 | ||
|имя = {{M771}} | |имя = {{M771}} | ||
Строка 357: | Строка 354: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 772 | |номер = 772 | ||
|имя = {{M772}} | |имя = {{M772}} | ||
Строка 364: | Строка 361: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 773 | |номер = 773 | ||
|имя = {{M773}} | |имя = {{M773}} | ||
Строка 371: | Строка 368: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 774 | |номер = 774 | ||
+ | |форма = _101 | ||
|имя = {{M774}} | |имя = {{M774}} | ||
|тип1 = Каменный | |тип1 = Каменный | ||
Строка 378: | Строка 376: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 775 | |номер = 775 | ||
|имя = {{M775}} | |имя = {{M775}} | ||
Строка 385: | Строка 383: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 776 | |номер = 776 | ||
|имя = {{M776}} | |имя = {{M776}} | ||
Строка 392: | Строка 390: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 777 | |номер = 777 | ||
|имя = {{M777}} | |имя = {{M777}} | ||
Строка 399: | Строка 397: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 778 | |номер = 778 | ||
|имя = {{M778}} | |имя = {{M778}} | ||
Строка 406: | Строка 404: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 779 | |номер = 779 | ||
|имя = {{M779}} | |имя = {{M779}} | ||
Строка 413: | Строка 411: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 780 | |номер = 780 | ||
|имя = {{M780}} | |имя = {{M780}} | ||
Строка 420: | Строка 418: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 781 | |номер = 781 | ||
|имя = {{M781}} | |имя = {{M781}} | ||
Строка 427: | Строка 425: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 782 | |номер = 782 | ||
|имя = {{M782}} | |имя = {{M782}} | ||
Строка 434: | Строка 432: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 783 | |номер = 783 | ||
|имя = {{M783}} | |имя = {{M783}} | ||
Строка 441: | Строка 439: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 784 | |номер = 784 | ||
|имя = {{M784}} | |имя = {{M784}} | ||
Строка 448: | Строка 446: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 785 | |номер = 785 | ||
|имя = {{M785}} | |имя = {{M785}} | ||
Строка 455: | Строка 453: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 786 | |номер = 786 | ||
|имя = {{M786}} | |имя = {{M786}} | ||
Строка 462: | Строка 460: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 787 | |номер = 787 | ||
|имя = {{M787}} | |имя = {{M787}} | ||
Строка 469: | Строка 467: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 788 | |номер = 788 | ||
|имя = {{M788}} | |имя = {{M788}} | ||
Строка 476: | Строка 474: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 789 | |номер = 789 | ||
|имя = {{M789}} | |имя = {{M789}} | ||
Строка 483: | Строка 481: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 790 | |номер = 790 | ||
|имя = {{M790}} | |имя = {{M790}} | ||
Строка 490: | Строка 488: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 791 | |номер = 791 | ||
|имя = {{M791}} | |имя = {{M791}} | ||
Строка 497: | Строка 495: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 792 | |номер = 792 | ||
|имя = {{M792}} | |имя = {{M792}} | ||
Строка 504: | Строка 502: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 793 | |номер = 793 | ||
|имя = {{M793}} | |имя = {{M793}} | ||
Строка 511: | Строка 509: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 794 | |номер = 794 | ||
|имя = {{M794}} | |имя = {{M794}} | ||
Строка 518: | Строка 516: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 795 | |номер = 795 | ||
|имя = {{M795}} | |имя = {{M795}} | ||
Строка 525: | Строка 523: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 796 | |номер = 796 | ||
|имя = {{M796}} | |имя = {{M796}} | ||
Строка 532: | Строка 530: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 797 | |номер = 797 | ||
|имя = {{M797}} | |имя = {{M797}} | ||
Строка 539: | Строка 537: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 798 | |номер = 798 | ||
|имя = {{M798}} | |имя = {{M798}} | ||
Строка 546: | Строка 544: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 799 | |номер = 799 | ||
|имя = {{M799}} | |имя = {{M799}} | ||
Строка 553: | Строка 551: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 800 | |номер = 800 | ||
|имя = {{M800}} | |имя = {{M800}} | ||
Строка 560: | Строка 558: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 801 | |номер = 801 | ||
|имя = {{M801}} | |имя = {{M801}} | ||
Строка 567: | Строка 565: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 802 | |номер = 802 | ||
|имя = {{M802}} | |имя = {{M802}} | ||
Строка 574: | Строка 572: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 803 | |номер = 803 | ||
|имя = {{M803}} | |имя = {{M803}} | ||
Строка 581: | Строка 579: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 804 | |номер = 804 | ||
|имя = {{M804}} | |имя = {{M804}} | ||
Строка 588: | Строка 586: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 805 | |номер = 805 | ||
|имя = {{M805}} | |имя = {{M805}} | ||
Строка 595: | Строка 593: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 806 | |номер = 806 | ||
|имя = {{M806}} | |имя = {{M806}} | ||
Строка 602: | Строка 600: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 807 | |номер = 807 | ||
|имя = {{M807}} | |имя = {{M807}} | ||
Строка 609: | Строка 607: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 808 | |номер = 808 | ||
|имя = {{M808}} | |имя = {{M808}} | ||
Строка 616: | Строка 614: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Покеление_покемона | |
|номер = 809 | |номер = 809 | ||
|имя = {{M809}} | |имя = {{M809}} | ||
|тип1 = Стальной | |тип1 = Стальной | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
− | }} | + | }}</center> |
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; | ||
+ | padding: 5px; | ||
+ | border-radius: 5px; | ||
+ | background: #f3f2ff; | ||
+ | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">← [[VI поколение]]</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">[[VIII поколение]] →</div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Покемоны]] | [[Категория:Покемоны]] | ||
[[Категория:Покедекс]] | [[Категория:Покедекс]] |
Текущая версия на 16:44, 25 сентября 2024
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Травяной
Летающий
Травяной
Летающий
Травяной
Призрак
Огненный
Нет
Огненный
Нет
Огненный
Темный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Волшебный
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Насекомое
Нет
Насекомое
Электрический
Насекомое
Электрический
Боевой
Нет
Боевой
Ледяной
Огненный
Летающий
Насекомое
Волшебный
Насекомое
Волшебный
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Водный
Нет
Ядовитый
Водный
Ядовитый
Водный
Земляной
Нет
Земляной
Нет
Водный
Насекомое
Водный
Насекомое
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Волшебный
Травяной
Волшебный
Ядовитый
Огненный
Ядовитый
Огненный
Нормальный
Боевой
Нормальный
Боевой
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Волшебный
Нет
Нормальный
Психический
Боевой
Нет
Насекомое
Водный
Насекомое
Водный
Призрак
Земляной
Призрак
Земляной
Водный
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Каменный
Летающий
Нормальный
Нет
Огненный
Дракон
Электрический
Стальной
Призрак
Волшебный
Водный
Психический
Нормальный
Дракон
Призрак
Травяной
Дракон
Нет
Дракон
Боевой
Дракон
Боевой
Электрический
Волшебный
Психический
Волшебный
Травяной
Волшебный
Водный
Волшебный
Психический
Нет
Психический
Нет
Психический
Стальной
Психический
Призрак
Каменный
Ядовитый
Насекомое
Боевой
Насекомое
Боевой
Электрический
Нет
Стальной
Летающий
Травяной
Стальной
Темный
Дракон
Психический
Нет
Стальной
Волшебный
Боевой
Призрак
Ядовитый
Нет
Ядовитый
Дракон
Каменный
Стальной
Огненный
Призрак
Электрический
Нет
Стальной
Нет
Стальной
Нет