242 Блисси: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|спец. защита = 135 | |спец. защита = 135 | ||
|описание = Если она почувствует печаль своим пушистым мехом, она спешит к огорченному человеку, куда угодно далеко, чтобы угостить яйцом счастья, которое возвращает улыбку на любое лицо. | |описание = Если она почувствует печаль своим пушистым мехом, она спешит к огорченному человеку, куда угодно далеко, чтобы угостить яйцом счастья, которое возвращает улыбку на любое лицо. | ||
− | |эволюции = {{M440}} → | + | |эволюции = {{M440}} → {{Овальный камень}} → {{M113}} → [[Исследовательский институт]] → {{M242}} |
|способности = [[Естественное исцеление]] [[Небесное благословление]] | |способности = [[Естественное исцеление]] [[Небесное благословление]] | ||
|скрытая = [[Исцеление]] | |скрытая = [[Исцеление]] | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях. | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.танк<br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Исцеление]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Всмятку|доп = 16 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Отравление|доп = ТМ 06}}<br>{{Атака|тип = fire|имя = Огнемет|доп = ТМ 35}}{{Атака|тип = psychic|имя = Экран света|доп = 50 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = electric|имя = Грозовая волна|доп = ТМ 73}}{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной луч|доп = ТМ 13}}<br>{{Атака|тип = grass|имя = Ароматерапия|доп = Разведение}}{{Атака|тип = normal|имя = Звон жизни|доп = Разведение}}<br>{{Атака|тип = rock|имя = Каменная ловушка|доп = Обучение}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Объедки}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Наглый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Защита <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;>Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Мирный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 09:57, 24 июня 2021
Нормальный
Нет
Базовые статы
Здоровье: 255
Атака: 10
Защита: 10
Скорость: 55
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 135
Прочие характеристикиАтака: 10
Защита: 10
Скорость: 55
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 135
Описание: Если она почувствует печаль своим пушистым мехом, она спешит к огорченному человеку, куда угодно далеко, чтобы угостить яйцом счастья, которое возвращает улыбку на любое лицо.
Способности: Естественное исцеление Небесное благословление
Скрытая способность: Исцеление
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.танк Способность: Исцеление Набор атак: 16 ур. ТМ 06 ТМ 35 50 ур. Дополнительные опции атак на выбор: ТМ 73 ТМ 13 Разведение Разведение Обучение |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость: 0 Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
Итем | Объедки |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Наглый | -Атака | +Защита ★ | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита★ |
Мирный | -Атака | Защита★ | Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |