495 Снайви: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 221: | Строка 221: | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = fly |
|имя = Воздушный ас | |имя = Воздушный ас | ||
|доп = TM 40 | |доп = TM 40 | ||
Строка 322: | Строка 322: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 329: | Строка 328: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = steel |
|имя = Стальной хвост | |имя = Стальной хвост | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 343: | Строка 340: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 350: | Строка 346: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 357: | Строка 352: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 364: | Строка 358: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 371: | Строка 364: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
|обучение = | |обучение = | ||
{{ | {{ | ||
Строка 385: | Строка 377: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = fly |
|имя = Рассеивание | |имя = Рассеивание | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 399: | Строка 389: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 406: | Строка 395: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 413: | Строка 401: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = steel |
|имя = Стальной хвост | |имя = Стальной хвост | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 427: | Строка 413: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 434: | Строка 419: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 441: | Строка 425: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 448: | Строка 431: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 455: | Строка 437: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 462: | Строка 443: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
Строка 469: | Строка 449: | ||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
}} | }} |
Текущая версия на 10:30, 5 мая 2020
Травяной
Нет
Базовые статы
Здоровье: 45
Атака: 45
Защита: 55
Скорость: 63
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 55
Прочие характеристикиАтака: 45
Защита: 55
Скорость: 63
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 55
Описание: Это умный и спокойный покемон. Его движения ускоряются после солнечной ванны. Снайви подставляет хвост солнцу и фотосинтезирует. Когда энергия покемона заканчивается, его хвост опускается к земле..
Способности: Сверхрост
Скрытая способность: Порочность
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон нигде не обитает.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
22 ур.
25 ур.
28 ур.
31 ур.
34 ур.
37 ур.
40 ур.
43 ур.
TM и HM
TM 04
TM 06
TM 10
TM 11
TM 12
TM 16
TM 17
TM 20
TM 21
TM 22
TM 27
TM 32
TM 33
TM 40
TM 41
TM 42
TM 44
TM 45
TM 48
TM 53
TM 70
TM 75
TM 86
TM 87
TM 88
TM 90
TM 94
По разведению