Атака крылом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) |
Bonny (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|точность = 100 | |точность = 100 | ||
|описание = Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | |описание = Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | ||
− | |||
|особенности = | |особенности = | ||
}} | }} | ||
Строка 54: | Строка 53: | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M163}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M163}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M164}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M164}}</div> | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M430}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M430}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M472}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M472}}</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 17:11, 29 июня 2020
Атака крылом
Wing Attack
35 PP, контактная
Летающая
Физическая
Мощность: 60 • Точность: 100
Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.