461 Вивайл: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
LanaSvet (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|номер = 461 | |номер = 461 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
+ | |||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Давление]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = ice|имя = Гигантская сосулька|доп = Разведение}}{{Атака|тип = dark|имя = Заточка когтей|доп = 25 ур.}} | ||
+ | <br>{{Атака|тип = fighting|имя = Прорыв барьера|доп = TM 31}}{{Атака|тип = dark|имя = Грязная игра|доп = Обучение}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной кулак|доп = Обучение/Разведение}}{{Атака|тип = dark|имя = Выбивание|доп = Обучение}}<br>{{Атака|тип = dark|имя = Лезвие тьмы|доп = 35 ур.}}{{Атака|тип = normal|имя = Танец мечей|доп = TM 75}}<br>{{Атака|тип = fighting|имя = Подсечка|доп = Обучение}}{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной осколок|доп = 47 ур. у [[215]]}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>:0 <br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Крепкий колокольчик}}<br>{{Радиоактивная перчатка}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Веселый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Атаки== | ==Атаки== |
Версия 14:17, 12 мая 2021
Ледяной
Темный
Базовые статы
Здоровье: 70
Атака: 120
Защита: 65
Скорость: 125
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 85
Прочие характеристикиАтака: 120
Защита: 65
Скорость: 125
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 85
Описание: Этот покемон общается с сородичами, вырезая таинственные символы на снегу и деревьях.
Способности: Давление
Скрытая способность: Карманный вор
Способы получения покемона
- Покупка у игроков
Места обитания
Покемон нигде не обитает
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Способность: Давление Набор атак: Разведение 25 ур. TM 31 Обучение Дополнительные опции атак на выбор: Обучение/Разведение Обучение 35 ур. TM 75 Обучение 47 ур. у 215 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита:0 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 19 |
Итем | Крепкий колокольчик Радиоактивная перчатка |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Непреклонный | +Атака★ | Защита | Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Веселый | Атака★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |