561 Сиглиф: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 75: | Строка 75: | ||
<font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
<font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
− | <b> | + | <b>Под первый вариант прокачки:</b> |
<table style="width: 50%;" border="1"> | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <b>Под второй вариант прокачки:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Спец.Атака <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость<font color="#a930b1" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 21:47, 28 июня 2021
Психический
Летающий
Базовые статы
Здоровье: 72
Атака: 58
Защита: 80
Скорость: 97
Спец. Атака: 103
Спец. Защита: 80
Прочие характеристикиАтака: 58
Защита: 80
Скорость: 97
Спец. Атака: 103
Спец. Защита: 80
Эволюции: #561 Сиглиф
Описание: Это божество-хранитель древнего города. Агрессорам приходилось столкнуться с мощными пси-атаками этого покемона.
Способности: Призрачная кожа Волшебный щит
Скрытая способность: Тонированные линзы
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
Первый вариант:
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона: Универсальный танк Способность: Волшебный щит Набор атак: 24 ур. 28 ур. 41 ур. Разведение Дополнительные опции атак на выбор: 48 ур. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость: 0 Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
Итем | Светящийся клей |
Автор | Danko |
Второй вариант:
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.атакер Способность: Волшебный щит Набор атак: 21 ур. ТМ 19/Разведение ТМ 53 ТМ 03 Дополнительные опции атак на выбор: 44 ур. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 19 |
Итем | Объедки |
Автор | Rafael |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант прокачки:
Наглый | -Атака | +Защита★ | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита★ |
Мирный | -Атака | Защита★ | Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Под второй вариант прокачки:
Скромный | -Атака | Защита | Скорость★ | +Спец.Атака ★ | Спец.Защита |
Робкий | -Атака | Защита | +Скорость★ | Спец.Атака★ | Спец.Защита |
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}