Ящики: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ринкко (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 168: | Строка 168: | ||
!Награда | !Награда | ||
|- | |- | ||
− | + | |Яйцо {{M150}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Яйцо {{ | ||
|- | |- | ||
− | |Яйцо {{ | + | |Яйцо {{M487}} |
|- | |- | ||
− | |Яйцо {{ | + | |Яйцо {{M802}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Версия 17:27, 25 марта 2023
Содержание
Награды Хрустального ящика
Шанс выпадения награды с данного ящика зависит от цвета слота. Чаще всего выпадает предметы с синего слота, а реже - с желтого. Каждый ящик уникальный и имеет в себе по 5 разных случайных предметов в каждом слоте.
Синий слот
Награда |
---|
Светящийся клей |
Блестки |
Лупа |
Линзы |
Объедки |
Батарейка |
Конфета «Загадка» x10 |
Банка цинка x10 |
Банка йода x10 |
Банка протеина x10 |
Банка кальция x10 |
Банка железа x10 |
Банка углеводов x10 |
Ментальная трава x10 |
Бисквитные печенья x5 |
Фиолетовая конфета x10 |
Красная конфета x10 |
Монета x100.000 |
Зеленый слот
Фиолетовый слот
Награда |
---|
Зелье прошлого |
Монета x750.000 |
ТМ 65 - Теневой коготь |
ТМ 25 - Гроза |
ТМ 36 - Бомба ила |
ТМ 53 - Энергетический шар |
Сумрачный камень |
Рассветный камень |
Потертый диск |
Яйцо #619 Минфу |
Яйцо #776 Тартонатор |
Яйцо #543 Венипид |
Яйцо #236 Тирог |
Яйцо #369 Реликант |
Красный слот
Желтый слот
Награда |
---|
Яйцо #150 Мьюту |
Яйцо #487 Гиратина |
Яйцо #802 Маршадо |
Награды Драгоценного ящика
Награда | Шанс |
---|---|
Монета x200.000 - x400.000 | Часто |
Мастербол x1 - x3 | Часто |
Металлическая роза x5 - x10 | Часто |
Фиолетовая конфета x5 - x10 | Часто |
Красная конфета x5 - x10 | Часто |
Конфета «Загадка» x5 - x10 | Часто |
Банка йода x5 - x10 | Часто |
Банка цинка x5 - x10 | Часто |
Банка кальция x5 - x10 | Часто |
Банка железа x5 - x10 | Часто |
Банка углеводов x5 - x10 | Часто |
Банка протеина x5 - x10 | Часто |
Инкубатор | Нечасто |
Лупа | Нечасто |
Линзы | Нечасто |
Объедки | Нечасто |
Блестки | Нечасто |
Набор вкусностей x2 - x3 | Нечасто |
ТМ 65 - Теневой коготь | Редко |
ТМ 14 - Снежная буря | Редко |
ТМ 40 - Воздушный ас | Редко |
Сумрачный камень | Редко |
Рассветный камень | Редко |
Ткань жнеца | Редко |
Сияющий камень | Редко |
Яйцо #343 Балтой | Редко |
Яйцо #527 Вубат | Редко |
Яйцо #517 Мунна | Редко |
Яйцо #622 Голет | Редко |
Яйцо #631 Хитмор | Редко |
Яйцо #694 Гелиоптайл | Редко |
Яйцо #102 Экзегут | Редко |
ТМ 55 - Кипяток | Очень редко |
ТМ 35 - Огнемет | Очень редко |
ТМ 13 - Ледяной луч | Очень редко |
ТМ 24 - Молния | Очень редко |
Скоба | Супер-редко |
Перламутровая чешуя | Супер-редко |
Острый коготь | Супер-редко |
Острый клык | Супер-редко |
Яйцо #137 Поригон | Супер-редко |
Яйцо #175 Тогепи | Супер-редко |
Яйцо #703 Карбинк | Супер-редко |
Яйцо #647 Келдео | Невероятно редко |
Яйцо #245 Суйкун | Невероятно редко |
Яйцо #648 Мелоэтта | Невероятно редко |
Яйцо #380 Латиас | Невероятно редко |
Яйцо #381 Латиос | Невероятно редко |
Яйцо #798 Картана | Невероятно редко |
Награды Старого ящика
Награда | Шанс |
---|---|
Монета x5.000 - x20.000 | Часто |
Огненный камень | Редко |
Водный камень | Редко |
Лиственный камень | Редко |
Громовой камень | Редко |
Фиолетовая конфета x1 - x3 | Редко |
Красная конфета x1 - x3 | Редко |