VII поколение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
[[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | ||
− | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]<br><br> | + | <b>Типы покемонов:</b> |
+ | <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png width="30" height="30">[[Нормальный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png width="30" height="30">[[Огненный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png width="30" height="30">[[Водный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png width="30" height="30">[[Травяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png width="30" height="30">[[Электрический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png width="30" height="30">[[Ледяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png width="30" height="30">[[Боевой]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png width="30" height="30">[[Ядовитый]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png width="30" height="30">[[Земляной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png width="30" height="30">[[Летающий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png width="30" height="30">[[Психический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png width="30" height="30">[[Насекомое]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png width="30" height="30">[[Каменный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png width="30" height="30">[[Призрачный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png width="30" height="30">[[Драконий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png width="30" height="30">[[Тёмный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png width="30" height="30">[[Стальной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png width="30" height="30">[[Волшебный]] | ||
+ | <br><br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Версия 14:07, 22 мая 2022
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Типы покемонов:
Нормальный
• Огненный
• Водный
• Травяной
• Электрический
• Ледяной
• Боевой
• Ядовитый
• Земляной
• Летающий
• Психический
• Насекомое
• Каменный
• Призрачный
• Драконий
• Тёмный
• Стальной
• Волшебный
Травяной
Летающий
Травяной
Летающий
Травяной
Призрак
Огненный
Нет
Огненный
Нет
Огненный
Темный
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Волшебный
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Насекомое
Нет
Насекомое
Электрический
Насекомое
Электрический
Боевой
Нет
Боевой
Ледяной
Огненный
Летающий
Насекомое
Волшебный
Насекомое
Волшебный
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Водный
Нет
Ядовитый
Водный
Ядовитый
Водный
Земляной
Нет
Земляной
Нет
Водный
Насекомое
Водный
Насекомое
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Волшебный
Травяной
Волшебный
Ядовитый
Огненный
Ядовитый
Огненный
Нормальный
Боевой
Нормальный
Боевой
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Волшебный
Нет
Нормальный
Психический
Боевой
Нет
Насекомое
Водный
Насекомое
Водный
Призрак
Земляной
Призрак
Земляной
Водный
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Каменный
Летающий
Нормальный
Нет
Огненный
Дракон
Электрический
Стальной
Призрак
Волшебный
Водный
Психический
Нормальный
Дракон
Призрак
Травяной
Дракон
Нет
Дракон
Боевой
Дракон
Боевой
Электрический
Волшебный
Психический
Волшебный
Травяной
Волшебный
Водный
Волшебный
Психический
Нет
Психический
Нет
Психический
Стальной
Психический
Призрак
Каменный
Ядовитый
Насекомое
Боевой
Насекомое
Боевой
Электрический
Нет
Стальной
Летающий
Травяной
Стальной
Темный
Дракон
Психический
Нет
Стальной
Волшебный
Боевой
Призрак
Ядовитый
Нет
Ядовитый
Дракон
Каменный
Стальной
Огненный
Призрак
Электрический
Нет
Стальной
Нет
Стальной
Нет