Ледяной: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ринкко (обсуждение | вклад) |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
− | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]< | + | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]] |
+ | <div style="margin-left: 50px; margin-top: 20px; text-align: left;"> | ||
<b>Типы покемонов:</b> | <b>Типы покемонов:</b> | ||
− | [ | + | [[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] |
− | • [ | + | • [[Огненный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png>]] |
− | • [ | + | • [[Водный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png>]] |
− | • [ | + | • [[Травяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png>]] |
− | • [ | + | • [[Электрический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png>]] |
− | • [ | + | • [[Ледяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png>]] |
− | • [ | + | • [[Боевой|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png>]] |
− | • [ | + | • [[Ядовитый|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png>]] |
− | • [ | + | • [[Земляной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png>]] |
− | • [ | + | • [[Летающий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png>]] |
− | • [ | + | • [[Психический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png>]] |
− | • [ | + | • [[Насекомое|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png>]] |
− | • [ | + | • [[Каменный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png>]] |
− | • [ | + | • [[Призрачный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png>]] |
− | • [ | + | • [[Драконий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png>]] |
− | • [ | + | • [[Тёмный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png>]] |
− | • [ | + | • [[Стальной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png>]] |
− | • [ | + | • [[Волшебный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png>]] |
− | < | + | </div> |
+ | <br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Версия 23:30, 24 мая 2022
Список покемонов ледяного типа
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Водный
Ледяной
Водный
Ледяной
Ледяной
Психический
Водный
Ледяной
Ледяной
Летающий
Ледяной
Темный
Ледяной
Земляной
Ледяной
Земляной
Ледяной
Летающий
Ледяной
Психический
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Водный
Ледяной
Водный
Ледяной
Водный
Ледяной
Ледяной
Нет
Травяной
Ледяной
Травяной
Ледяной
Ледяной
Темный
Ледяной
Нет
Ледяной
Земляной
Ледяной
Призрак
Электрический
Ледяной
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Дракон
Ледяной
Каменный
Ледяной
Каменный
Ледяной
Ледяной
Нет
Ледяной
Нет
Боевой
Ледяной