134 Вапореон: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Danko (обсуждение | вклад) (Отмена правки 12673, сделанной Danko (обсуждение)) Метка: отмена |
||
Строка 68: | Строка 68: | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = normal | + | |тип = normal |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|имя = Лобовая атака | |имя = Лобовая атака | ||
|доп = 1 ур. | |доп = 1 ур. | ||
Строка 80: | Строка 74: | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | + | |тип = normal | |
− | + | |имя = Рычание | |
− | + | |доп = 3 ур. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |тип = normal | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |имя = | ||
− | |доп = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тм = | |тм = | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = poison |
− | |имя = | + | |имя = Веношок |
− | |доп = TM | + | |доп = TM 09 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = poison | + | |тип = poison |
|имя = Отравление | |имя = Отравление | ||
|доп = TM 06 | |доп = TM 06 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|разведение = | |разведение = | ||
{{ | {{ |
Версия 03:38, 14 июня 2022
Водный
Нет
Базовые статы
Здоровье: 130
Атака: 65
Защита: 60
Скорость: 65
Спец. Атака: 110
Спец. Защита: 95
Прочие характеристикиАтака: 65
Защита: 60
Скорость: 65
Спец. Атака: 110
Спец. Защита: 95
Эволюции: #133 Иви →
Громовой камень → #135 Джолтеон
Огненный камень → #136 Флареон
Исследовательский институт → #196 Эспеон
Исследовательский институт → #197 Умбреон
Исследовательский институт → #700 Сильвеон
Лес Санталюна → #470 ЛифеонОписание: Этот покемон подвергся мутации и отрастил жабры и плавники, позволяющие ему жить под водой. Они могут свободно контролировать воду.
Способности: Поглощение воды
Скрытая способность: Гидрирование
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.