150 Мьюту: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Danko (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях | Покемон не обитает на локациях | ||
| + | |||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 75%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; font-family: sans-serif;" | ||
| + | ! colspan="2" style="background-color: #5d5d5d; color: white; padding: 12px; font-size: 1.2em; text-align: center;" | Стратегия прокачки: Мьюту (Спец. Атакер) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="padding: 10px; background-color: white;" | | ||
| + | <div style="font-size: 0.9em; color: #666; margin-bottom: 8px; text-align: center; font-weight: bold;">РАСПРЕДЕЛЕНИЕ EV (Со скобой и витаминами)</div> | ||
| + | {| style="width: 100%; border-spacing: 6px; text-align: center; table-layout: fixed;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background: #fff4d1; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">ЗДОРОВЬЕ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b> | ||
| + | | style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #eee; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #bbb;">АТАКА</small><br><b style="font-size: 1.2em; color: #bbb;">0</b> | ||
| + | | style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #eee; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #bbb;">ЗАЩИТА</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background: #e1f5fe; border: 1px solid #b3e5fc; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #0277bd;">СПЕЦ. АТК</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b><font color="#b13030">★</font> | ||
| + | | style="background: #ffe8e8; border: 1px solid #e0b8b8; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c4545;">СПЕЦ. ЗАЩ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">19</b> | ||
| + | | style="background: #e8f5e9; border: 1px solid #c8e6c9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #2e7d32;">СКОРОСТЬ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b> <font color="#a930b1">★</font> | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background-color: #f2f2f2; width: 50%; padding: 8px; border: 1px solid #a2a9b1;" | Навыки и Способности | ||
| + | ! style="background-color: #f2f2f2; width: 50%; padding: 8px; border: 1px solid #a2a9b1;" | Комментарий к тактике | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white;" | | ||
| + | '''Тип:''' Спец. Атакер <br> | ||
| + | '''Способность:''' [[Давление]] <br> | ||
| + | '''Предмет:''' {{Объедки}} | ||
| + | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | ||
| + | '''Набор атак:''' | ||
| + | * {{Атака|тип=fire|имя=Огнемёт|доп=тм 35}} | ||
| + | * {{Атака|тип=electric|имя=Молния|доп=TM 24}} | ||
| + | * {{Атака|тип=psychic|имя=Психошок|доп=TM 03}} | ||
| + | * {{Атака|тип=psychic|имя=Чистый разум|доп=TM 04}} | ||
| + | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | ||
| + | '''Опции:''' | ||
| + | * | ||
| + | | style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white; font-size: 0.95em;" | | ||
| + | Классический «Спец. Атакер» с раскачем: | ||
| + | * '''Живучесть:''' Благодаря '''Объедки''' вы восстанавливаете HP при каждом переключении. | ||
| + | * '''Раскач:''' '''Чистый разум''' позволяет вырастить Спец. Атаку на 2 ступени. | ||
| + | * '''Анти-танки:''' '''Психошок''' бьет по физической защите врага, что помогает против специальных танков с низкой физической защитой. | ||
| + | * '''Огромный урон:''' Опции '''Молния''' и '''Огнемет''' наносят огромный урон . | ||
| + | * '''Давление:''' '''Давление''' крадёт 1 рр атаки. | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" style="background-color: #f2f2f2; padding: 8px; border: 1px solid #a2a9b1;" | Выбор характера | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="padding: 10px; background-color: white;" | | ||
| + | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.95em;" border="1"> | ||
| + | <tr style="font-weight: bold; background-color: #eee;"> | ||
| + | <td>Характер</td><td>Атака</td><td>Защита</td><td>Скорость</td><td>Спец.Атк</td><td>Спец.Защ</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b>Скромный/b></td> | ||
| + | <td style="background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
| + | <td>—</td> | ||
| + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px; ">Скорость<font color="#a930b1">★</font></td> | ||
| + | <td style="background-color: LightGreen; ">+ Спец. Атк. <font color="#b13030">★</font></td> | ||
| + | <td>—</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b>Мягкий</b></td> | ||
| + | <td>—</td> | ||
| + | <td style="background-color: LightCoral;">-Защита </td> | ||
| + | <td style="background-color: #F8F8FF;">Скорость<font color="#a930b1">★</font></td> | ||
| + | <td style="background-color: LightGreen; ">Спец. Атк. <font color="#b13030">★</font></td> | ||
| + | <td>—</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: right; padding: 8px; font-size: 0.85em; background-color: #f2f2f2; border-top: 2px solid #9D9101;" | | ||
| + | <span style="float: left; color: #777;">★ — приоритет | ★ — вторично</span> | ||
| + | '''Автор:''' <span style="color: #0066CC; font-weight: bold;">Kaprica</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Версия 09:42, 9 февраля 2026
Базовые статы
Здоровье: 106
Атака: 110
Защита: 90
Скорость: 130
Спец. Атака: 154
Спец. Защита: 90
Прочие характеристикиАтака: 110
Защита: 90
Скорость: 130
Спец. Атака: 154
Спец. Защита: 90
Эволюции:
#150 Мьюту
#150 МьютуОписание: Этот покемон создан рекомбинацией генов Мью. Говорят, что из всех покемонов он самый жестокий.
Способности: Давление
Скрытая способность: Нервирование
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях
Прокачка
| Стратегия прокачки: Мьюту (Спец. Атакер) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ EV (Со скобой и витаминами)
| |||||||||||||||||||
| Навыки и Способности | Комментарий к тактике | ||||||||||||||||||
|
Тип: Спец. Атакер Набор атак:
Опции: |
Классический «Спец. Атакер» с раскачем:
| ||||||||||||||||||
| Выбор характера | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
★ — приоритет | ★ — вторично Автор: Kaprica | |||||||||||||||||||
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

8 ур.

15 ур.

22 ур.

29 ур.

36 ур.

43 ур.

43 ур.

50 ур.

57 ур.

64 ур.

70 ур.

79 ур.

85 ур.

93 ур.

100 ур.
TM и HM

TM 03

TM 04

TM 06

TM 07

TM 080

TM 10

TM 11

TM 12

TM 13

TM 14

TM 15

TM 16

TM 17

TM 18

TM 20

TM 21

TM 22

TM 25

TM 25

TM 26

TM 27

TM 29

TM 30

TM 31

TM 32

TM 33

TM 35

TM 37

TM 38

TM 39

TM 40

TM 41

TM 42

TM 44

TM 47

TM 48

TM 53

TM 56

TM 57

TM 59

TM 61

TM 63

TM 68

TM 71

TM 73

TM 77

TM 78

TM 80

TM 84

TM 85

TM 86

TM 87

TM 88

TM 90

TM 92

TM 100
По разведению
-Отсутствуют-
По обучению




